État des terrains sportifs
Voici en temps réel les conditions des terrains sportifs.
Parc Champlain
Terrains de soccer | Statut | Dernière mise à jour |
Terrain C1 | Fermé | 06 Septembre 08:59 |
Terrain C2 | Fermé | 06 Septembre 08:59 |
Terrain CHA7 | Fermé | 26 Septembre 13:50 |
Terrain CHA2 | Fermé | 26 Septembre 13:50 |
Terrain CHA3 | Fermé | 26 Septembre 13:50 |
Terrain CHA4 | Fermé | 26 Septembre 13:50 |
Terrain CHA5 | Fermé | 26 Septembre 13:50 |
Terrain CHA8 | Fermé | 26 Septembre 13:50 |
Parc Fernand-Seguin
Terrains de soccer | Statut | Dernière mise à jour |
Terrain FS | Ouvert | 21 Mai 16:35 |
Terrain FS3 | Fermé | 26 Septembre 13:51 |
Terrain FS4 | Fermé | 26 Septembre 13:51 |
Parc Haendel
Parc Montcalm
Terrain de baseball | Statut | Dernière mise à jour |
Terrain de baseball | Fermé | 07 Octobre 10:30 |
Terrain de soccer | Statut | Dernière mise à jour |
Terrain MON | Fermé | 07 Octobre 10:30 |
Terrains de tennis | Statut | Dernière mise à jour |
Terrain acrylique 1 | Ouvert | 21 Mai 16:36 |
Terrain acrylique 2 | Ouvert | 21 Mai 16:36 |
Terrain acrylique 3 | Ouvert | 21 Mai 16:36 |
Terrain synthétique 4 | Ouvert | 21 Mai 16:36 |
Terrain synthétique 5 | Ouvert | 21 Mai 16:36 |
Terrain synthétique 6 | Ouvert | 21 Mai 16:36 |
Terrain synthétique 7 | Ouvert | 21 Mai 16:36 |
Parc Roméo-V.-Patenaude
Piscine | Statut | Dernière mise à jour |
Piscine extérieure | Fermé | 18 Octobre 12:31 |
Complexe sportif de Candiac (aréna)
Terrain de soccer | Statut | Dernière mise à jour |
Terrain ARE | Fermé | 06 Septembre 08:58 |
Une mise à jour est effectuée régulièrement.